重慶市(65所) | ||||||
2109 | 重慶大學 | 4150010611 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2110 | 重慶郵電大學 | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2111 | 重慶交通大學 | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2112 | 重慶醫科大學 | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2113 | 西南大學 | 4150010635 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2114 | 重慶師范大學 | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2115 | 重慶文理學院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2116 | 重慶三峽學院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2117 | 長江師范學院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2118 | 四川外國語大學 | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2119 | 西南政法大學 | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2120 | 四川美術學院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2121 | 重慶科技學院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2122 | 重慶理工大學 | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2123 | 重慶工商大學 | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2124 | 重慶機電職業技術大學 | 4150012607 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2125 | 重慶工程學院 | 4150012608 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2126 | 重慶大學城市科技學院 | 4150012616 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2127 | 重慶警察學院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2128 | 重慶人文科技學院 | 4150013548 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2129 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 4150013588 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2130 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 4150013589 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2131 | 重慶工商大學融智學院 | 4150013590 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2132 | 重慶工商大學派斯學院 | 4150013591 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2133 | 重慶郵電大學移通學院 | 4150013627 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2134 | 重慶第二師范學院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2135 | 重慶航天職業技術學院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2136 | 重慶電力高等專科學校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2137 | 重慶工業職業技術學院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2138 | 重慶三峽職業學院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2139 | 重慶工貿職業技術學院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2140 | 重慶電子工程職業學院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2141 | 重慶海聯職業技術學院 | 4150012754 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2142 | 重慶信息技術職業學院 | 4150012755 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2143 | 重慶傳媒職業學院 | 4150012756 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2144 | 重慶城市管理職業學院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2145 | 重慶工程職業技術學院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2146 | 重慶房地產職業學院 | 4150012820 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2147 | 重慶城市職業學院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2148 | 重慶水利電力職業技術學院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2149 | 重慶工商職業學院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2150 | 重慶應用技術職業學院 | 4150013968 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2151 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2152 | 重慶醫藥高等專科學校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2153 | 重慶青年職業技術學院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2154 | 重慶財經職業學院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2155 | 重慶科創職業學院 | 4150014173 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2156 | 重慶建筑工程職業學院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2157 | 重慶電訊職業學院 | 4150014237 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2158 | 重慶能源職業學院 | 4150014238 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2159 | 重慶商務職業學院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2160 | 重慶交通職業學院 | 4150014267 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2161 | 重慶化工職業學院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2162 | 重慶旅游職業學院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2163 | 重慶安全技術職業學院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2164 | 重慶公共運輸職業學院 | 4150014366 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2165 | 重慶藝術工程職業學院 | 4150014367 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2166 | 重慶輕工職業學院 | 4150014368 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2167 | 重慶電信職業學院 | 4150014369 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2168 | 重慶經貿職業學院 | 4150014370 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2169 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2170 | 重慶文化藝術職業學院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2171 | 重慶科技職業學院 | 4150014491 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2172 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 4150014557 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2173 | 重慶護理職業學院 | 4150014576 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一頁 |