貴州省(72所) | ||||||
2300 | 貴州大學 | 4152010657 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2301 | 貴州醫科大學 | 4152010660 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2302 | 遵義醫科大學 | 4152010661 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
2303 | 貴州中醫藥大學 | 4152010662 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2304 | 貴州師范大學 | 4152010663 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2305 | 遵義師范學院 | 4152010664 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
2306 | 銅仁學院 | 4152010665 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
2307 | 興義民族師范學院 | 4152010666 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2308 | 安順學院 | 4152010667 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
2309 | 貴州工程應用技術學院 | 4152010668 | 貴州省 | 畢節市 | 本科 | |
2310 | 凱里學院 | 4152010669 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
2311 | 黔南民族師范學院 | 4152010670 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2312 | 貴州財經大學 | 4152010671 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2313 | 貴州民族大學 | 4152010672 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2314 | 貴陽學院 | 4152010976 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2315 | 六盤水師范學院 | 4152010977 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
2316 | 貴州商學院 | 4152011731 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2317 | 貴州警察學院 | 4152012107 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2318 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 4152013647 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2319 | 貴州財經大學商務學院 | 4152013648 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2320 | 貴州大學科技學院 | 4152013649 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2321 | 貴州大學明德學院 | 4152013650 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2322 | 貴州民族大學人文科技學院 | 4152013651 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2323 | 貴州師范大學求是學院 | 4152013652 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2324 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 4152013653 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
2325 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 4152013676 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2326 | 貴州師范學院 | 4152014223 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2327 | 貴州理工學院 | 4152014440 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2328 | 茅臺學院 | 4152014625 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
2329 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2330 | 貴州交通職業技術學院 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2331 | 貴州航天職業技術學院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
2332 | 貴州電子信息職業技術學院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
2333 | 安順職業技術學院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | 專科 | |
2334 | 黔東南民族職業技術學院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
2335 | 黔南民族職業技術學院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2336 | 遵義職業技術學院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
2337 | 貴州城市職業學院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
2338 | 貴州工業職業技術學院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2339 | 貴州電力職業技術學院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2340 | 六盤水職業技術學院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
2341 | 銅仁職業技術學院 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
2342 | 黔西南民族職業技術學院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2343 | 貴州輕工職業技術學院 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2344 | 遵義醫藥高等專科學校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
2345 | 貴陽護理職業學院 | 4152014083 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2346 | 貴陽職業技術學院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2347 | 畢節職業技術學院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
2348 | 貴州職業技術學院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2349 | 貴州盛華職業學院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
2350 | 貴州工商職業學院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
2351 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2352 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
2353 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2354 | 畢節醫學高等專科學校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
2355 | 貴州建設職業技術學院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2356 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
2357 | 貴州農業職業學院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2358 | 貴州工程職業學院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 | 民辦 |
2359 | 貴州工貿職業學院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節市 | 專科 | 民辦 |
2360 | 貴州水利水電職業技術學院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2361 | 貴州電子商務職業技術學院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2362 | 貴州應用技術職業學院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
2363 | 貴州電子科技職業學院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2364 | 貴州裝備制造職業學院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2365 | 貴州健康職業學院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
2366 | 貴州食品工程職業學院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2367 | 貴州經貿職業技術學院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2368 | 貴州護理職業技術學院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2369 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
2370 | 畢節工業職業技術學院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
2371 | 貴州航空職業技術學院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一頁 |