吉林省(62所) | ||||||
522 | 吉林大學 | 4122010183 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
523 | 延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | |
524 | 長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
525 | 東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
526 | 長春工業大學 | 4122010190 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
527 | 吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
528 | 吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
529 | 吉林農業大學 | 4122010193 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
530 | 長春中醫藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
531 | 東北師范大學 | 4122010200 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
532 | 北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
533 | 通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
534 | 吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
535 | 吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
536 | 長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
537 | 白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
538 | 吉林財經大學 | 4122010207 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
539 | 吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
540 | 吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
541 | 吉林外國語大學 | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
542 | 吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
543 | 長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
544 | 吉林農業科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
545 | 吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
546 | 長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
547 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
548 | 長春工業大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
549 | 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
550 | 長春財經學院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
551 | 吉林建筑科技學院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
552 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
553 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
554 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
555 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
556 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
557 | 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
558 | 吉林醫藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
559 | 長春師范高等專科學校 | 3622000335 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
560 | 遼源職業技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | 遼源市 | 專科 | |
561 | 四平職業大學 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
562 | 長春汽車工業高等專科學校 | 4122011436 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
563 | 長春金融高等專科學校 | 4122011440 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
564 | 長春醫學高等專科學校 | 4122011823 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
565 | 吉林交通職業技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
566 | 長春東方職業學院 | 4122012306 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
567 | 吉林司法警官職業學院 | 4122012901 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
568 | 吉林電子信息職業技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
569 | 吉林工業職業技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
570 | 吉林工程職業學院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
571 | 長春職業技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
572 | 白城醫學高等專科學校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
573 | 長春信息技術職業學院 | 4122013916 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
574 | 松原職業技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 專科 | |
575 | 吉林鐵道職業技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
576 | 白城職業技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
577 | 長白山職業技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 專科 | |
578 | 吉林科技職業技術學院 | 4122014291 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
579 | 延邊職業技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | |
580 | 吉林城市職業技術學院 | 4122014426 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
581 | 吉林職業技術學院 | 4122014567 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | 民辦 |
582 | 吉林水利電力職業學院 | 4122014602 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
583 | 長春健康職業學院 | 4122014603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一頁 |