院系設置
學校信息更新時間:2019-08-21 09:26
院系設置
序號 | 招生專業 | 計劃(人) | 學制(年) | 學費 (元/年) | 是否藝術批次 | |
普通專科 | 對口升學 | |||||
1 | 食品加工技術 | 150 | 176 | 三 | 5900 | 否 |
2 | 食品營養與檢測 | 260 | 142 | 三 | 5900 | 否 |
3 | 食品營養與檢測 (食品質量安全管理方向) | 10 | 三 | 5900 | 否 | |
4 | 食品藥品監督管理 | 38 | 5 | 三 | 5900 | 否 |
5 | 食品藥品監督管理 (進出口檢驗檢疫方向) | 25 | 三 | 5900 | 否 | |
6 | 農產品質量檢測 | 10 | 5 | 三 | 5900 | 否 |
7 | 糧食工程 | 10 | 三 | 5900 | 否 | |
8 | 發酵技術 | 10 | 三 | 5900 | 否 | |
9 | 制冷與冷藏技術 | 13 | 3 | 三 | 5900 | 否 |
10 | 制冷與冷藏技術 (食品冷凍冷藏方向) | 5 | 三 | 5900 | 否 | |
11 | 機電一體化技術 | 128 | 98 | 三 | 5900 | 否 |
12 | 電氣自動化技術 | 15 | 3 | 三 | 5900 | 否 |
13 | 汽車技術服務與營銷 | 124 | 64 | 三 | 5900 | 否 |
14 | 計算機網絡技術 | 163 | 75 | 三 | 5900 | 否 |
15 | 航空服務 | 20 | 三 | 5900 | 否 | |
16 | 軟件技術 | 8 | 3 | 三 | 5900 | 否 |
17 | 化學制藥技術 | 20 | 三 | 5900 | 否 | |
18 | 食品貯運與營銷 | 20 | 三 | 5900 | 否 | |
19 | 食品機械與管理 | 10 | 三 | 5900 | 否 | |
20 | 包裝技術與設計 | 41 | 三 | 5900 | 否 | |
21 | 包裝技術與設計 (食品包裝藝術設計方向) | 3 | 三 | 5900 | 否 | |
22 | 市場營銷 | 240 | 85 | 三 | 5900 | 否 |
23 | 工商企業管理 | 288 | 三 | 5900 | 否 | |
24 | 電子商務 | 94 | 5 | 三 | 5900 | 否 |
25 | 酒店管理 | 28 | 16 | 三 | 5900 | 否 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 179 | 5 | 三 | 5900 | 否 |
27 | 城市軌道交通運營管理 (高鐵乘務方向) | 24 | 三 | 5900 | 否 | |
28 | 城市交通運輸 | 36 | 5 | 三 | 5900 | 否 |
29 | 會計與審計 | 97 | 5 | 三 | 5900 | 否 |
30 | 建筑工程管理 | 20 | 三 | 5900 | 否 | |
31 | 應用化工技術 | 10 | 三 | 5900 | 否 | |
32 | 應用化工技術(鹽化工方向) | 5 | 三 | 5900 | 否 | |
33 | 裝潢藝術設計 | 10 | 28 | 三 | 5900 | 是 |
34 | 廣告設計與制作 | 10 | 3 | 三 | 5900 | 是 |
重點實驗室
建有肉品工藝、乳品工藝、飲料工藝、食品焙烤、食品微生物、食品分析、食品檢驗、電子技術等19個專業實驗實訓室和14個微機室1000多臺高配置計算機及23個校外實訓實習基地
重點學科
食品類、計算機類、機電類、市場營銷類等1
可授予的學位
師資力量
河南省著名食品專家、碩士生導師張鑫教授為學院院長,河南省職業教育專家、食品學博士、碩士生導師高愿軍教授為教學副院長,以河南省食品專家張文正教授、張學全高級工程師為代表的一批學科帶頭人在校專職任教。