錄取規則
學校信息更新時間:2020-01-09 15:06
錄取批次的安排
2019年三亞學院在各省市區招生錄取批次一覽表
序號 | 省份 | 普通類 | 藝術類 | 體育類 |
![]() ![]() | ![]() | 本科普通批 | 無計劃 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科B階段 | 無計劃 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 |
![]() | ![]() | 本二批C | 本二批C | 本二批C |
![]() | ![]() | 本科二批 | 本科提前B | 本科提前B |
![]() | ![]() | 普通類本科批 | 藝術類本科批第一階段(美術) 藝術類本科批第二階段(其他) | 普通類本科批 |
![]() | ![]() | 普通類本科二批A段 | 本科第一批(藝術類本科) | 本科二批(體育類) |
![]() | ![]() | 三批本科(A) | 藝術類本科二批A段 | 體育類本科批 |
![]() | ![]() ![]() | 本科普通批 | 無計劃 | 無計劃 |
![]() | 江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 體育類提前錄取本科院校 |
![]() | ![]() | 本科普通批 | 藝術類第一批 | 體育類 |
![]() | ![]() | 文理科本科二批 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 體育本科批 |
![]() | ![]() | 本二批(文史、理工) | 無計劃 | 體育本科批 |
![]() | ![]() | 第二批本科 | 第二批本科 | 第二批本科 |
![]() | ![]() | 本科普通批 | 藝術本科批A段 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科二批 | 藝術本科B段 | 提前批體育本科 |
![]() | ![]() | 本科第二批 | 藝(二)美術與設計學類 藝(二)舞蹈學類 藝(二)音樂學類 | 體育本科 |
![]() | ![]() | 本科二批 | 本科二批 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科批次 | 本科批次 | 本科批次 |
![]() | ![]() | 本科第二批 | 本科提前批 | 本科提前批 |
![]() | ![]() | 本科B批 | 本科提前批 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科第二批 | 藝術本科批A段 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科二批 | 藝術本科一批 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 第二批本科 | 藝術類平行志愿本科院校 | 體育第二批本科 |
![]() | ![]() | 二本及預科 | 二本及預科 | 二本及預科 |
![]() | 西藏 | 本科第二批 | 無計劃 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科二批 | 無計劃 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 本科二批其他 | 藝術體育類本科二批 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 第三批本科 | 無計劃 | 無計劃 |
![]() | ![]() | 二批本科 | 藝術本科C段 | 無計劃 |
![]() | 新疆 | 本科二批次 | 本科提前批次 | 本科提前批次 |
注:具體錄取批次名稱請以各省市區省級高招辦公布的信息為準!
對藝術類招生的錄取辦法
藝術類專業錄取辦法:
1.在生源地有省級藝術類專業統考或聯考的省(直轄市、自治區),考生專業課和文化課考試成績均須達到生源地省級高招辦規定的分數線,學校對進檔考生按照專業課成績從高分到低分錄取;
2.在學校組織藝術校考的省(直轄市、自治區),考生文化課考試成績須達到生源地省級高招辦規定的分數線,進檔考生須取得學校藝術類專業考試合格證,錄取時按專業課成績從高分到低分錄取;
3.在生源地沒有省級藝術類專業統考或聯考,學校也未組織校考的省(直轄市、自治區),考生須取得生源地省級高招辦認可的其他本科院校藝術類專業考試合格證,錄取時按進檔考生文化課成績從高分到低分錄取。
加分政策
我校認可各省市省級招辦出臺的高考加分政策,符合相關省招生委員會規定加分條件的考生按加分后的成績錄取。
對少數民族考生的特殊政策
我校認可各省高招辦對對少數民族考生的特殊加分政策,符合相關省招生委員會規定加分條件的考生按加分后的成績錄取。
對往屆生的錄取政策
我校對符合錄取條件的往屆高中畢業生沒有錄取限制。
轉專業的實施辦法
根據國家教育部和海南省教育廳相關規定,結合我校實際,普通本科學生入學報到之后不能申請轉專業,可以申請專業試讀。